U kiest voor een kwaliteitsproduct.
De online getoonde tekst en afbeelding dienen uitsluitend ter illustratie. Voor volledige, correcte en actuele productinformatie verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant zoals die bij het product wordt meegeleverd.
Gebruik dit middel niet:
Referentie Inname (RI) vitamines en mineralen per tablet*
Vitamines | RI | |
---|---|---|
A | 800 µg | 100% |
B1 | 1,1 mg | 100% |
B2 | 1,4 mg | 100% |
B3 | 16 mg | 100% |
B5 | 6 mg | 100% |
B6 | 1,4 mg | 100% |
B8 | 50 µg | 100% |
B11 (foliumzuur) | 200 µg | 100% |
B12 | 2,5 µg | 100% |
C | 80 mg | 100% |
D3 (cholecalciferol) | 5 µg | 100% |
E | 12 mg | 100% |
Mineralen | RI | |
---|---|---|
Calcium | 160 mg | 20% |
Chroom | 40 µg | 100% |
Jodium | 150 µg | 100% |
Koper | 1000 µg | 100% |
Magnesium | 75 mg | 20% |
Mangaan | 2 mg | 100% |
Molybdeen | 50 µg | 100% |
Selenium | 55 µg | 100% |
IJzer | 14 mg | 100% |
Zink | 10 mg | 100% |
*RI = Referentie Inname volgens de Gezondheidsraad, voor volwassenen.
Davitamon
Een moment geduld aub...